- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Betlem | 13 | 300.000€ | |||
| SOL0085 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 30 | 270.000€ | |||
| SOL0182 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Betlem | 5 | 195.000€ | |||
| SOL0334 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Betlem | 4 | 200.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere | 0 | 200.000€ | |||
| SOL0637B | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Estanyol | 11 | 1.400.000€ | |||
| SOL0845 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Estanyol | 16 | 530.250€ | |||
| SOL0961 | Baugrundstück | Artà Arta | 9 | 350.000€ | |||
| ADO0963 | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 192 | 14 | 950.000€ | |
| ADO0991 | Reihenhaus | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 238 | 26 | 590.000€ | |
| ADO0993 | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 280 | 32 | 895.000€ | |
| ADO1001 | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Betlem | 3 | 96 | 23 | 695.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32