- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0968 | Apartment | Colònia de Sant Pere Betlem | 1 | 40 | 16 | 259.000€ | |
| AP0971 | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 2 | 124 | 18 | 420.000€ | |
| AP0332B | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 2 | 92 | 56 | 425.000€ | |
| AP0242 | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 78 | 33 | 460.000€ | |
| CHA0144 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 6 | 260 | 47 | 585.000€ | |
| CHA0157 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 5 | 260 | 34 | 1.200.000€ | |
| CHA0839 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 277 | 16 | 2.200.000€ | |
| CHA0935 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 159 | 21 | 498.000€ | |
| CHA0522B | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 5 | 190 | 30 | 1.200.000€ | |
| CHA1000 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 318 | 57 | 2.300.000€ | |
| PAR0777 | Grundstück | Canyamel | 14 | 350.000€ | |||
| RUS0728 | Ländliche Grundstücke | Artà Arta | 5 | 328 | 15 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32