- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0968 | Apartment | Colònia de Sant Pere Betlem | 1 | 40 | 16 | 259.000€ | |
| AP0971 | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 2 | 124 | 18 | 420.000€ | |
| AP0242 | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 78 | 33 | 460.000€ | |
| ADO1001 | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Betlem | 3 | 96 | 23 | 695.000€ | |
| PUE0965 | Stadthaus | Artà Arta | 3 | 350 | 16 | 1.800.000€ | |
| AP0332B | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 2 | 92 | 56 | 425.000€ | |
| ADO0963 | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 192 | 14 | 950.000€ | |
| PUE0994 | Stadthaus | Artà Arta | 3 | 247 | 32 | 335.000€ | |
| PUE0967 | Stadthaus | Artà Arta | 3 | 359 | 17 | 2.200.000€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere | 0 | 200.000€ | |||
| ADO0991 | Reihenhaus | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 238 | 26 | 590.000€ | |
| SOL0085 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 30 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32